

ظرفیت حرارتی ورودی | 25.7 کیلووات |
---|---|
ظرفیت حرارتی خروجی | 24 کیلووات |
راندمان حرارتی | 93% |
حداکثر دمای آبگرم گرمایش | 85 درجه سانتیگراد |
حداکثر فشار مدار گرمایش | 3 بار |
حداکثر دمای آبگرم مصرفی | 60 درجه سانتیگراد |
حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی | 0.5 بار |
حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی | 10 بار |
حداقل دبی آبگرم مصرفی | 2 لیتر بر دقیقه |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی | 11.4 لیتر بر دقیقه |
هد استاتیک پمپ | 5 m.w.c |
قطر لولههای مدار گرمایش | 3.4 اینچ |
قطر لولههای آبگرم و سرد | 1.2 اینچ |
قطر لوله گاز | 3.4 اینچ |
قطر دودکش | 60/100 میلیمتر |
وزن خالص | 40 کیلوگرم |
برق مصرفی | 137 وات |
عمق | 350 میلیمتر |
عرض | 450 میلیمتر |
ارتفاع | 763 میلیمتر |
تعداد بازدید 4640
تعداد پیام ها
0
اولین نفری باشید که نظر می دهید!
دستهبندی(های) محصول مورد نظر
دستهبندی پستها
آریا شیر
به منظور ایجاد فضایی مناسب جهت فروش محصولات گرمایشی و شیرالات ساختمانی و فروش محصولات با قیمتی منصفانه بران شدیم که سایتی را طراحی کنیم که مجموعه ای از وسایل مورد نیاز شما مشتریان عزیز را محیا و اماده کنیم.
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
©
کپی رایت@2015 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آریاشیر میباشد